製品検索
製品検索一覧
検索条件
製品分類 |
ハンドカー・キャリー |
||||
|---|---|---|---|---|---|
検索条件
製品分類 |
ハンドカー・キャリー |
||||
|---|---|---|---|---|---|
お客様に合わせたサイズ、形状のプラスチック製品開発を行なっています。
| 閉じる | ||||
| フリーキャリーフタコーナーパーツ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 外寸:160×160×48mm | 重量: | |||
| 有効内寸: | 内容量: | |||
| 閉じる | ||||
| サンキャリーMini | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 外寸:410×275×80mm | 重量:2.3kg | |||
| 有効内寸: | 内容量: | |||
| 閉じる | ||||
| サンキャリー4027 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 外寸:425×277×97mm | 重量:1.82kg | |||
| 有効内寸: | 内容量: | |||
| 閉じる | ||||
| サンキャリー5337-2 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 外寸:557×393×177mm | 重量:4.16kg | |||
| 有効内寸: | 内容量: | |||
| 閉じる | ||||
| サンキャリー5041 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 外寸:557×459×205mm | 重量:4.07kg | |||
| 有効内寸: | 内容量: | |||
| 閉じる | ||||
| サンキャリー5442 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 外寸:557×459×207mm | 重量:5.15kg | |||
| 有効内寸: | 内容量: | |||
| 閉じる | ||||
| サンキャリーPALⅡ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 外寸:568×373×105mm | 重量:3.21kg | |||
| 有効内寸: | 内容量: | |||
| 閉じる | ||||
| サンキャリー5641 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 外寸:587×459×195mm | 重量:4.22kg | |||
| 有効内寸: | 内容量: | |||
| 閉じる | ||||
| サンキャリー5337 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 外寸:598×433×271mm | 重量:4.6kg | |||
| 有効内寸: | 内容量: | |||
| 閉じる | ||||
|
サンキャリー6040-3
| ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 外寸:600×400×119mm | 重量:2.71kg | |||
| 有効内寸: | 内容量: | |||
| 閉じる | ||||
| サンエレクトリックカーSL-2 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 外寸:615×415×133mm | 重量: | |||
| 有効内寸: | 内容量: | |||