サンバケットD(ハンドル付)
| 製品名 | サンバケットD(ハンドル付) | 中型トロ函(ハンドル付) |
|---|---|---|
| 品番 | 202601-01 | 202601-01 |
| 外寸 | 510×340×209mm | 510×340×209mm |
| 内寸 | 470×300×200mm | 470×300×200mm |
| 有効内寸 | 445×268×187mm | 445×268×187mm |
| 圧縮荷重 | 13.48kN(1375kgf) | 13.48kN(1375kgf) |
| 筒部圧縮荷重 | ||
| 耐荷重 | ||
| 積載荷重 | ||
| 色相 |
ライトグレー
  ライトグレー
|
ライトグレー
  ライトグレー
|
| 材質 | PP | PP |
| 重量 | ||
| 出荷単位 |
10
|
10
|
| 静荷重 | ||
| 動荷重 | ||
| 積載面積 | ||
| キャスター | ||
| 床高 | ||
| ハンドル取付時短辺外寸 | 358mm | 358mm |
| 内容量 | 26L | 26L |
| 底面形状 | ||
| 40ftコンテナー積付枚数 | ||
| 40ftコンテナー積付効率 | ||
| ネスティングの高さ | ||
| 積載可能製品 | ||
| オプション | ||
| 特殊機構 | ||
| アミ目寸法 | ||
| 使用例 | ||
| 嵩上げ高さ | ||
| リブピッチ | ||
| 溝幅 | ||
| 溝数 | ||
| 取り付け可能商品 | ||
| 分岐指示数 | ||
| オリタタミ時全高 | ||
| 呼称 | ||
| 収納プリント基板寸法 | ||
| 1セット内容 | ||
| 切り欠き | ||
| UN表示 | ||
| 開口部内径 | ||
| タイプマーク | ||
| カード差し(標準)適合製品 | ||
| カード差し取付面 | 両短辺3型 | 両短辺3型 |
| フタ適合製品 | ||
| 嵌合製品 | ||
| 保冷能力 | ||
| 備考 | ハンドル無(202601) | ハンドル無(202601) |
特長動画
関連する導入事例
ご相談・お見積り
製品購入をご検討のお客様もご相談いただけます。

