大型トロ函(SUSハンドル付)
| 製品名 | 大型トロ函(SUSハンドル付) | サンバケットE(SUSハンドル付) |
|---|---|---|
| 品番 | 203901-02 | 203901-02 |
| 外寸 | 634×402×211mm | 634×402×211mm |
| 内寸 | 590×358×200mm | 590×358×200mm |
| 有効内寸 | 565×326×186mm | 565×326×186mm |
| 圧縮荷重 | 9.30kN(950kgf) | 9.30kN(950kgf) |
| 筒部圧縮荷重 | ||
| 耐荷重 | ||
| 色相 |
ライトブルー
  ライトブルー
ライトグレー
  ライトグレー
乳白色
  乳白色
|
ライトブルー
  ライトブルー
ライトグレー
  ライトグレー
乳白色
  乳白色
|
| 材質 | PE | PE |
| 重量 | ||
| 出荷単位 |
10
|
10
|
| 静荷重 | ||
| 動荷重 | ||
| 積載面積 | ||
| キャスター | ||
| 床高 | ||
| ハンドル取付時短辺外寸 | 423mm | 423mm |
| 内容量 | 38.6L | 38.6L |
| 底面形状 | ||
| 40ftコンテナー積付枚数 | ||
| 40ftコンテナー積付効率 | ||
| ネスティングの高さ | ||
| 積載可能製品 | ||
| オプション | フタ(702501) | フタ(702501) |
| 特殊機構 | ||
| アミ目寸法 | ||
| 使用例 | ||
| 嵩上げ高さ | ||
| リブピッチ | ||
| 溝幅 | ||
| 溝数 | ||
| 取り付け可能商品 | ||
| 分岐指示数 | ||
| オリタタミ時全高 | ||
| 呼称 | ||
| 収納プリント基板寸法 | ||
| 1セット内容 | ||
| 切り欠き | ||
| UN表示 | ||
| 開口部内径 | ||
| タイプマーク | ||
| カード差し(標準)適合製品 | ||
| カード差し取付面 | 両短辺3型 | 両短辺3型 |
| フタ適合製品 | ||
| 嵌合製品 | ||
| 保冷能力 | ||
| 備考 | ※標準はステンレスハンドル付 ハンドル無(203901) |
※標準はステンレスハンドル付 ハンドル無(203901) |
特長動画
関連する導入事例
ご相談・お見積り
製品購入をご検討のお客様もご相談いただけます。

