ヘビースコッチコーン700H φ40 3.7kg
重量のあるコーンです。風で飛ばされるのを防ぎます
| 製品名 | ヘビースコッチコーン700H φ40 3.7kg | ヘビースコッチコーン700H φ40 3.7kg | ヘビースコッチコーン700H φ40 3.7kg |
|---|---|---|---|
| 品番 | 8Y0052 | 8Y0049 | 8Y0055 |
| 外寸 | 370×370×710mm | 370×370×710mm | 370×370×710mm |
| 内寸 | |||
| 有効内寸 | |||
| 圧縮荷重 | |||
| 筒部圧縮荷重 | |||
| 耐荷重 | |||
| 色相 |
レッドホワイト
  レッド/ホワイト
|
ブルーホワイト
  ブルー/ホワイト
|
グリーンホワイト
  グリーン/ホワイト
|
| 材質 | LDPE | LDPE | LDPE |
| 重量 | 3.7kg | 3.7kg | 3.7kg |
| 出荷単位 |
5
|
5
|
5
|
| 静荷重 | |||
| 動荷重 | |||
| 積載面積 | |||
| キャスター | |||
| 床高 | |||
| ハンドル取付時短辺外寸 | |||
| 内容量 | |||
| 底面形状 | |||
| 40ftコンテナー積付枚数 | |||
| 40ftコンテナー積付効率 | |||
| ネスティングの高さ | |||
| 積載可能製品 | |||
| オプション | |||
| 特殊機構 | |||
| アミ目寸法 | |||
| 使用例 | |||
| 嵩上げ高さ | |||
| リブピッチ | |||
| 溝幅 | |||
| 溝数 | |||
| 取り付け可能商品 | |||
| 分岐指示数 | |||
| オリタタミ時全高 | |||
| 呼称 | |||
| 収納プリント基板寸法 | |||
| 1セット内容 | |||
| 切り欠き | |||
| UN表示 | |||
| 開口部内径 | |||
| タイプマーク | |||
| カード差し(標準)適合製品 | |||
| カード差し取付面 | |||
| フタ適合製品 | |||
| 嵌合製品 | |||
| 保冷能力 | |||
| 備考 |
特長動画
関連する導入事例
ご相談・お見積り
製品購入をご検討のお客様もご相談いただけます。
