ソフトスコッチコーン300H
製品の特長
車輌と接触してもダメージが少なく、割れにくい柔らかな材質。※写真は700Hのソフトスコッチコーン
| 製品名 | ソフトスコッチコーン300H | ソフトスコッチコーン300H | ソフトスコッチコーン300H |
|---|---|---|---|
| 品番 | 8Y0119 | 8Y0122 | 8Y0255 |
| 外寸 | 210×210×300mm | 210×210×300mm | 210×210×300mm |
| 内寸 | |||
| 有効内寸 | |||
| 圧縮荷重 | |||
| 筒部圧縮荷重 | |||
| 耐荷重 | |||
| 積載荷重 | |||
| 色相 |
レッドホワイト
  レッド/ホワイト
|
グリーンホワイト
  グリーン/ホワイト
|
イエローホワイト
  イエロー/ホワイト
|
| 材質 | PVC | PVC | PVC |
| 重量 | |||
| 出荷単位 |
25
|
25
|
25
|
| 静荷重 | |||
| 動荷重 | |||
| 積載面積 | |||
| キャスター | |||
| 床高 | |||
| ハンドル取付時短辺外寸 | |||
| 内容量 | |||
| 底面形状 | |||
| 40ftコンテナー積付枚数 | |||
| 40ftコンテナー積付効率 | |||
| ネスティングの高さ | |||
| 積載可能製品 | |||
| オプション | |||
| 特殊機構 | |||
| アミ目寸法 | |||
| 使用例 | |||
| 嵩上げ高さ | |||
| リブピッチ | |||
| 溝幅 | |||
| 溝数 | |||
| 取り付け可能商品 | |||
| 分岐指示数 | |||
| オリタタミ時全高 | |||
| 呼称 | |||
| 収納プリント基板寸法 | |||
| 1セット内容 | |||
| 切り欠き | |||
| UN表示 | |||
| 開口部内径 | |||
| タイプマーク | |||
| カード差し(標準)適合製品 | |||
| カード差し取付面 | |||
| フタ適合製品 | |||
| 嵌合製品 | |||
| 保冷能力 | |||
| 備考 |
特長動画
関連する導入事例
ご相談・お見積り
製品購入をご検討のお客様もご相談いただけます。
