カラフルコーンL 700H
最も軽量で持ち運びが容易なコーンです
| 製品名 | カラフルコーンL 700H | カラフルコーンL 700H | カラフルコーンL 700H | カラフルコーンL 700H |
|---|---|---|---|---|
| 品番 | 8Y0269 | 8Y0336 | 8Y0334 | 8Y0335 |
| 外寸 | 380×380×705mm | 380×380×705mm | 380×380×705mm | 380×380×705mm |
| 内寸 | ||||
| 有効内寸 | ||||
| 圧縮荷重 | ||||
| 筒部圧縮荷重 | ||||
| 耐荷重 | ||||
| 色相 |
レッド
  レッド
|
ブルー
  ブルー
|
グリーン
  グリーン
|
イエロー
  イエロー
|
| 材質 | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
| 重量 | ||||
| 出荷単位 |
25
|
25
|
25
|
25
|
| 静荷重 | ||||
| 動荷重 | ||||
| 積載面積 | ||||
| キャスター | ||||
| 床高 | ||||
| ハンドル取付時短辺外寸 | ||||
| 内容量 | ||||
| 底面形状 | ||||
| 40ftコンテナー積付枚数 | ||||
| 40ftコンテナー積付効率 | ||||
| ネスティングの高さ | ||||
| 積載可能製品 | ||||
| オプション | ||||
| 特殊機構 | ||||
| アミ目寸法 | ||||
| 使用例 | ||||
| 嵩上げ高さ | ||||
| リブピッチ | ||||
| 溝幅 | ||||
| 溝数 | ||||
| 取り付け可能商品 | ||||
| 分岐指示数 | ||||
| オリタタミ時全高 | ||||
| 呼称 | ||||
| 収納プリント基板寸法 | ||||
| 1セット内容 | ||||
| 切り欠き | ||||
| UN表示 | ||||
| 開口部内径 | ||||
| タイプマーク | ||||
| カード差し(標準)適合製品 | ||||
| カード差し取付面 | ||||
| フタ適合製品 | ||||
| 嵌合製品 | ||||
| 保冷能力 | ||||
| 備考 |
特長動画
関連する導入事例
ご相談・お見積り
製品購入をご検討のお客様もご相談いただけます。
