募集要項
(2013年度採用)
各職種ごとの募集方法や配属方法を紹介します。
また、過去3年間の採用実績も掲載しています。
営業系
| 職種名 | |
|---|---|
| 企画営業 | |
| 勤務地 | 各支店・営業所 |
| 転勤転属 | あり(社命転勤者は、寮・社宅への入居可、全国完備) |
| 配属方法 | 勤務地は、入社後に希望ヒアリングの上決定 |
| 募集人数 | 全国15名 |
| 応募条件 | 卒業時に普通自動車運転免許(MT)を保有していること |
| 学部学科 | 全学部全学科 |
技術系
| 職種名 | ||
|---|---|---|
| 開発設計 | 製造技術 | |
| 勤務地 | テクニカルセンター(岐阜本社) | 各工場 |
| 転勤転属 | あり(社命転勤者は、寮・社宅への入居可、全国完備) | |
| 配属方法 | 職種と勤務地は、入社後にヒアリングを行うとともに職種適性判断の上決定 | |
| 募集人数 | 全国20名 | |
| 応募条件 | 卒業時に普通自動車運転免許(MT)を保有していること | |
| 学部学科 | 機械系、電気電子系、化学系、材料系学科 (大学院卒、学部卒不問) |
全学部全学科 |
事務系
| 職種名 | |
|---|---|
| 一般事務 | |
| 勤務地 | 採用を行う事業所ごとに募集選考を実施。決定者は応募地で勤務。 |
| 転勤転属 | 転居を伴う転勤なし |
| 配属方法 | 募集地での勤務 岐阜地区の場合のみ、入社後に地区内で配属部署・事業所を決定 |
| 募集地と人数 | 具体的な募集地と人数が決まり次第公開します |
| 応募条件 | 資格要件など特になし |
| 学部学科 | 全学部全学科 |
採用実績
| 企画営業 | 技術系職種 | 一般事務 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 16名 | 8名 | 19名 | 43名 |
| 2011年 | 29名 | 9名 | 25名 | 63名 |
| 2012年 | 11名 | 17名 | 24名 | 52名 |





