蓄冷剤
サンコーのサンコールドボックス「蓄冷剤」の特長をご紹介します。
繰り返し使用可能な蓄冷剤を各種ラインナップしています。ワンウェイ仕様のフィルム包装品からリターナブル使用の
ブロー容器品まで多種揃えています。氷やドライアイスと比較してランニングコストが安く済み、経済的です。
シリーズの特長
1
低コスト
繰り返し使用できるため、氷、ドライアイスと比較した場合、ランニングコストが安い。
内容物、容器ともに安全性の高い素材を使用しております。
3
温度コントロール性
0℃~-25℃まで5℃きざみでのグレードを取り揃えております。用途毎に最適温度をコントロールできます。
サイズ、タイプを各種取り揃えて幅広いご要望に対応できます。
5
クールシステムの確立
サンコールドボックスと蓄冷剤の併用で効率的配送システムの確立が可能です。
製品タイプ紹介
グレード | 融解潜熱 (kj/kg) |
融点 (℃) |
比重 | 比熱 | 予冷後の膨張率 (%) |
PH | 予冷に必要な 冷凍庫温度 (℃) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
融点以上 | 融点以下 | |||||||
0℃ | 314 | 0 | 1.00 | 0.95 | 0.50 | 10.0 | 7 | -10以下 |
-5℃ | 314 | -3 | 1.05 | 0.92 | 0.56 | 10.9 | 6 | -15以下 |
-11℃ | 272 | -11 | 1.14 | 0.81 | 0.56 | 10.8 | 6 | -21以下 |
-15℃ | 293 | -15 | 1.05 | 0.90 | 0.41 | 8.7 | 6 | -25以下 |
-21℃ | 230 | -21 | 1.15 | 0.79 | 0.55 | 7.5 | 6 | -31以下 |
-25℃ | 230 | -24 | 1.11 | 0.84 | 0.60 | 5.0 | 6 | -35以下 |
標準グレードは0℃のものです。
上記数値は代表値であり規格値ではありません。
Aシリーズ
ワンウェイ使用に適した経済的な袋タイプです。
商品番号 | 製品サイズ(外寸) (mm) |
製品重量 (g) |
出荷単位 =1ケース入り数 (ヶ/ケース) |
備考 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|
A-100 | 180×110 | 103 | 150 | 四方シール | ナイロン・ポリエチレン |
A-150 | 170×110 | 153 | 100 | ||
A-200 | 180×110 | 204 | 80 | ||
A-300 | 210×165 | 305 | 60 | ||
A-400 | 210×165 | 407 | 48 | ||
A-500 | 210×165 | 507 | 36 | ||
A-600 | 220×195 | 608 | 28 | ||
A-800 | 250×190 | 810 | 24 | ||
A-900 | 255×240 | 910 | 16 | ||
A-1000 | 255×240 | 1010 | 12 | ||
AF-200 | 180×110 | 206 | 80 | 不織布袋 | |
AF-500 | 210×165 | 511 | 36 |
AHシリーズ
耐久性に優れたブロー容器タイプです。
容器強度があり、繰り返し使用に耐えます。
商品番号 | 製品サイズ(外寸) W×L×H(mm) |
製品重量 (g) |
出荷単位 =1ケース入り数 (ヶ/ケース) |
備考 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|
AH-200 | 90×150×19 | 210 | 80 | ポリエチレン ブロー容器 |
|
AH-203 | 100×150×22 | 210 | 80 | 積み重ね可 | |
AH-250 | 55×195×30 | 275 | 70 | ||
AH-351 | 80×187×30 | 352 | 50 | ||
AH-500 | 140×195×25 | 530 | 30 | 積み重ね可 | |
AH-501 | 115×187×30 | 500 | 30 | ヘソ付 | |
AH-500P | 78×200×41 | 530 | 30 | ヘソ付 | |
AH-502P | 70×300×40 | 500 | 40 | 紙パック用 | |
AH-503R | 155×264×18 | 580 | 30 | 積み重ね可 | |
AH-510 | 140×220×22 | 540 | 30 | 積み重ね可 | |
AH-701 | 152×185×29 | 695 | 32 | ヘソ付 | |
AH-702 | 135×330×24 | 865 | 18 | ヘソ付 | |
AH-700P | 80×198×55 | 700 | 30 | 積み重ね可 | |
AH-800 | 142×235×30 | 847 | 20 | 積み重ね可 | |
AH-802 | 200×288×20 | 940 | 20 | 積み重ね可 | |
AH-1000 | 200×210×33 | 1000 | 20 | ||
AH-1001 | 180×280×29 | 1180 | 15 | 積み重ね可 | |
AH-1200 | 250×355×23 | 1560 | 12 |
Pシリーズ
棒状ブロー容器タイプです。
細長いコンテナ、狭いスペースでのご使用に最適です。
商品番号 | 製品サイズ(外寸) W×L×H(mm) |
製品重量 (g) |
出荷単位 =1ケース入り数 (ヶ/ケース) |
包装 |
---|---|---|---|---|
P-200 | 48×39×155 | 215 | 72 | ポリエチレン ブロー容器 |
P-500 | φ56×260 | 547 | 30 |
OSシリーズ
フレキシブルなシートタイプです。
商品番号 | 製品サイズ(外寸) W×L×H(mm) |
製品重量 (g) |
出荷単位 =1ケース入り数 (ヶ/ケース) |
包装 |
---|---|---|---|---|
OS-800-5 | 280×520×10 | 954 | 18 | EVA |
OS-1002-5 | 305×245×22 | 1060 | 10 | EVA |
OS-1600-5 | 510×280×20 | 1754 | 10 | EVA |
OS-1601-5 | 330×555×16 | 1762 | 10 | EVA |
OS-1603-5 | 300×500×18 | 1738 | 10 | EVA |
ご相談・お見積り
お電話でのお問い合わせは各都道府県にございますお近くの営業所までお問い合わせください。 受付時間:平日9:00~17:00