パレットR2-815
パレットR4-1515との組み合わせで効率の良いトラック輸送が可能
製品の特長
10t(ウィング車)トラックにパレットR4-1515を6枚、R2-815を6枚積載可能です。平面積載効率は94.7%となり、効率の良いトラック輸送が可能です。
| 製品名 | パレットR2-815 | パレットR2-815 |
|---|---|---|
| 品番 | 840194-01 | 840194-01 |
| 外寸 | 1500×800×150mm | 1500×800×150mm |
| 内寸 | ||
| 有効内寸 | ||
| 圧縮荷重 | ||
| 筒部圧縮荷重 | ||
| 耐荷重 | ||
| 積載荷重 | ||
| 色相 |
ブラック
  ブラック
|
ライトブルー
  ライトブルー
|
| 材質 | リサイクルPP | PP |
| 重量 | 13.1kg | 13.1kg |
| 出荷単位 |
2
|
|
| 静荷重 | 4000㎏ | 4000㎏ |
| 動荷重 | 1000㎏ | 1000㎏ |
| 積載面積 | ||
| キャスター | ||
| 床高 | ||
| ハンドル取付時短辺外寸 | ||
| 内容量 | ||
| 底面形状 | ||
| 40ftコンテナー積付枚数 | ||
| 40ftコンテナー積付効率 | ||
| ネスティングの高さ | ||
| 積載可能製品 | ||
| オプション | サンホルダーRF-P2、サントラッカーホルダー | |
| 特殊機構 | ||
| アミ目寸法 | ||
| 使用例 | ||
| 嵩上げ高さ | ||
| リブピッチ | ||
| 溝幅 | ||
| 溝数 | ||
| 取り付け可能商品 | ||
| 分岐指示数 | ||
| オリタタミ時全高 | ||
| 呼称 | ||
| 収納プリント基板寸法 | ||
| 1セット内容 | ||
| 切り欠き | ||
| UN表示 | ||
| 開口部内径 | ||
| タイプマーク | ||
| カード差し(標準)適合製品 | ||
| カード差し取付面 | ||
| フタ適合製品 | ||
| 嵌合製品 | ||
| 保冷能力 | ||
| 備考 |
特長動画
関連する導入事例
ご相談・お見積り
製品購入をご検討のお客様もご相談いただけます。



