水切篭2型
| 製品名 | 水切篭2型 | サンテナーA#14(SUSハンドル付) |
|---|---|---|
| 品番 | 101405 | 101405-01 |
| 外寸 | 550×342×100mm | 550×342×100mm |
| 内寸 | 520×310×93mm | 520×310×93mm |
| 有効内寸 | 489×279×89mm | 489×279×73mm |
| 圧縮荷重 | ||
| 筒部圧縮荷重 | ||
| 耐荷重 | ||
| 積載荷重 | ||
| 色相 |
ライトブルー
  ライトブルー
|
ライトブルー
  ライトブルー
|
| 材質 | PE | PE |
| 重量 | ||
| 出荷単位 |
30
|
30
|
| 静荷重 | ||
| 動荷重 | ||
| 積載面積 | ||
| キャスター | ||
| 床高 | ||
| ハンドル取付時短辺外寸 | 354mm | 354mm |
| 内容量 | 13.8L | 13.8L |
| 底面形状 | ||
| 40ftコンテナー積付枚数 | ||
| 40ftコンテナー積付効率 | ||
| ネスティングの高さ | ||
| 積載可能製品 | ||
| オプション | ハンドル(SUS・クロメート) | ハンドル(SUS・クロメート) |
| 特殊機構 | ||
| アミ目寸法 | ||
| 使用例 | 水産加工用コンテナー | 水産加工用コンテナー |
| 嵩上げ高さ | ||
| リブピッチ | ||
| 溝幅 | ||
| 溝数 | ||
| 取り付け可能商品 | ||
| 分岐指示数 | ||
| オリタタミ時全高 | ||
| 呼称 | ||
| 収納プリント基板寸法 | ||
| 1セット内容 | ||
| 切り欠き | ||
| UN表示 | ||
| 開口部内径 | ||
| タイプマーク | ||
| カード差し(標準)適合製品 | ||
| カード差し取付面 | ||
| フタ適合製品 | ||
| 嵌合製品 | ||
| 保冷能力 | ||
| 備考 | 101405-01:(SUSハンドル付) 側面・底面強度抜群 |
101405-01:(SUSハンドル付) 側面・底面強度抜群 |
特長動画
関連する導入事例
ご相談・お見積り
製品購入をご検討のお客様もご相談いただけます。


