フィッシュコンテナーC
| 製品名 | フィッシュコンテナーC | ばんじゅうA-M |
|---|---|---|
| 品番 | 101702 | 101702 |
| 外寸 | 573×389×105mm | 573×389×105mm |
| 内寸 | 536×349×92mm | 536×349×92mm |
| 有効内寸 | 529×342×82mm | 529×342×82mm |
| 圧縮荷重 | 16.07kN(1640kgf) | 16.07kN(1640kgf) |
| 筒部圧縮荷重 | ||
| 耐荷重 | ||
| 色相 |
ブルー
  ブルー
クリーム
  クリーム
|
ブルー
  ブルー
クリーム
  クリーム
|
| 材質 | PE | PE |
| 重量 | ||
| 出荷単位 |
10
|
10
|
| 静荷重 | ||
| 動荷重 | ||
| 積載面積 | ||
| キャスター | ||
| 床高 | ||
| ハンドル取付時短辺外寸 | ||
| 内容量 | 16.9L | 16.9L |
| 底面形状 | ||
| 40ftコンテナー積付枚数 | ||
| 40ftコンテナー積付効率 | ||
| ネスティングの高さ | ||
| 積載可能製品 | ||
| オプション | フタ(702325-01,702315-01,702330) | フタ(702325-01,702315-01,702330) |
| 特殊機構 | ||
| アミ目寸法 | 底面3×3mm | 底面3×3mm |
| 使用例 | しらす用コンテナー | しらす用コンテナー |
| 嵩上げ高さ | ||
| リブピッチ | ||
| 溝幅 | ||
| 溝数 | ||
| 取り付け可能商品 | ||
| 分岐指示数 | ||
| オリタタミ時全高 | ||
| 呼称 | ||
| 収納プリント基板寸法 | ||
| 1セット内容 | ||
| 切り欠き | ||
| UN表示 | ||
| 開口部内径 | ||
| タイプマーク | ||
| カード差し(標準)適合製品 | ||
| カード差し取付面 | 両短辺3-2、12型 | 両短辺3-2、12型 |
| フタ適合製品 | ||
| 嵌合製品 | ||
| 保冷能力 | ||
| 備考 | 底面アミ目 | 底面アミ目 |
特長動画
関連する導入事例
ご相談・お見積り
製品購入をご検討のお客様もご相談いただけます。

