ばんじゅうA-M2(S2)
製品の特長
底面形状
| 製品名 | ばんじゅうA-M2(S2) | トーフコンテナー1型 |
|---|---|---|
| 品番 | 202014 | 202014 |
| 外寸 | 575×389×123mm | 575×389×123mm |
| 内寸 | 535×349×110mm | 535×349×110mm |
| 有効内寸 | 533×347×100mm | 533×347×100mm |
| 圧縮荷重 | 8.82kN(900kgf) | 8.82kN(900kgf) |
| 筒部圧縮荷重 | ||
| 耐荷重 | ||
| 色相 |
クリーム
  クリーム
|
クリーム
  クリーム
|
| 材質 | PE | PE |
| 重量 | ||
| 出荷単位 |
10
|
10
|
| 静荷重 | ||
| 動荷重 | ||
| 積載面積 | ||
| キャスター | ||
| 床高 | ||
| ハンドル取付時短辺外寸 | ||
| 内容量 | 20.4L | 20.4L |
| 底面形状 | ||
| 40ftコンテナー積付枚数 | ||
| 40ftコンテナー積付効率 | ||
| ネスティングの高さ | ||
| 積載可能製品 | ||
| オプション | フタ(702300,702310,702325-01,702315-01,702330,702309) | フタ(702300,702310,702325-01,702315-01,702330,702309) |
| 特殊機構 | ||
| アミ目寸法 | ||
| 使用例 | ||
| 嵩上げ高さ | ||
| リブピッチ | ||
| 溝幅 | ||
| 溝数 | ||
| 取り付け可能商品 | ||
| 分岐指示数 | ||
| オリタタミ時全高 | ||
| 呼称 | ||
| 収納プリント基板寸法 | ||
| 1セット内容 | ||
| 切り欠き | ||
| UN表示 | ||
| 開口部内径 | ||
| タイプマーク | ||
| カード差し(標準)適合製品 | ||
| カード差し取付面 | 両短辺10、10-2型 | 両短辺10、10-2型 |
| フタ適合製品 | ||
| 嵌合製品 | ||
| 保冷能力 | ||
| 備考 |
特長動画
関連する導入事例
ご相談・お見積り
製品購入をご検討のお客様もご相談いただけます。
