サンバケット#500 フタ
製品の特長
フタはパッキン付で水漏れを防止します。
パチン錠タイプのロック付き(合計12箇所)。
4方差しが可能です。
外周4コーナー部に一体形フックを設置。
底面のフォーク差し込み部にグロメット(滑り止め)を
8箇所設置。安全性を向上します。
8箇所設置。安全性を向上します。
スタッキング・ネスティングが可能です。
| 製品名 | サンバケット#500 フタ | サンバケット#500 |
|---|---|---|
| 品番 | 712800 | 250001 |
| 外寸 | 1170×1100×61mm | 1170×1100×680mm |
| 内寸 | 1080×1010×560mm | |
| 有効内寸 | 902×832×540mm | |
| 圧縮荷重 | 49.0kN(5000kgf)以上 | |
| 筒部圧縮荷重 | ||
| 耐荷重 | ||
| 積載荷重 | ||
| 色相 |
ブルー
  ブルー
|
ブルー
  ブルー
|
| 材質 | PP | PP |
| 重量 | 13kg | 42kg |
| 出荷単位 |
1
|
1
|
| 静荷重 | ||
| 動荷重 | ||
| 積載面積 | ||
| キャスター | ||
| 床高 | ||
| ハンドル取付時短辺外寸 | ||
| 内容量 | 510L | |
| 底面形状 | ||
| 40ftコンテナー積付枚数 | ||
| 40ftコンテナー積付効率 | ||
| ネスティングの高さ | ||
| 積載可能製品 | ||
| オプション | ||
| 特殊機構 | ||
| アミ目寸法 | ||
| 使用例 | ||
| 嵩上げ高さ | ||
| リブピッチ | ||
| 溝幅 | ||
| 溝数 | ||
| 取り付け可能商品 | ||
| 分岐指示数 | ||
| オリタタミ時全高 | ||
| 呼称 | ||
| 収納プリント基板寸法 | ||
| 1セット内容 | ||
| 切り欠き | ||
| UN表示 | ||
| 開口部内径 | ||
| タイプマーク | ||
| カード差し(標準)適合製品 | ||
| カード差し取付面 | ||
| フタ適合製品 | ||
| 嵌合製品 | ||
| 保冷能力 | ||
| 備考 | 段積みはフタを介してのみ可能 フタは段積用補強材、ロック、パッキン付 フタセット時外寸:1170×1100×721mm |
段積みはフタを介してのみ可能 フタは段積用補強材、ロック、パッキン付 フタセット時外寸:1170×1100×721mm |
特長動画
関連する導入事例
ご相談・お見積り
製品購入をご検討のお客様もご相談いただけます。
