サンセパレーター175L
サンセパレーター175L(長辺方向用)
サンセパレーター175(短辺方向用)
製品の特長
●階段状のリブで基盤挿入位置が確認しやすい
●両面に溝が設置されており分割の自由度が高い
【サンボックス#75-2CM】
溝ピッチ:5mm 長辺…102溝 短辺…76溝
●両面に溝が設置されており分割の自由度が高い
【サンボックス#75-2CM】
溝ピッチ:5mm 長辺…102溝 短辺…76溝
●階段状のリブで基盤挿入位置が確認しやすい
●両面に溝が設置されており分割の自由度が高い
【サンボックス#75-2M】
溝ピッチ:5mm 長辺…100溝 短辺…70溝
●両面に溝が設置されており分割の自由度が高い
【サンボックス#75-2M】
溝ピッチ:5mm 長辺…100溝 短辺…70溝
| 製品名 | サンセパレーター175L | サンセパレーター175 |
|---|---|---|
| 品番 | 800923 | 800920 |
| 外寸 | 537×175×20mm | 412×175×20mm |
| 内寸 | ||
| 有効内寸 | ||
| 圧縮荷重 | ||
| 筒部圧縮荷重 | ||
| 耐荷重 | ||
| 積載荷重 | ||
| 色相 |
ライトグレー
  ライトグレー
|
ライトグレー
  ライトグレー
|
| 材質 | PP | PP |
| 重量 | ||
| 出荷単位 |
20
|
20
|
| 静荷重 | ||
| 動荷重 | ||
| 積載面積 | ||
| キャスター | ||
| 床高 | ||
| ハンドル取付時短辺外寸 | ||
| 内容量 | ||
| 底面形状 | ||
| 40ftコンテナー積付枚数 | ||
| 40ftコンテナー積付効率 | ||
| ネスティングの高さ | ||
| 積載可能製品 | ||
| オプション | ||
| 特殊機構 | ||
| アミ目寸法 | ||
| 使用例 | ||
| 嵩上げ高さ | ||
| リブピッチ | 5mm | 5mm |
| 溝幅 | 2.5mm | 2.5mm |
| 溝数 | 102 | 72 |
| 取り付け可能商品 | ||
| 分岐指示数 | ||
| オリタタミ時全高 | ||
| 呼称 | ||
| 収納プリント基板寸法 | ||
| 1セット内容 | ||
| 切り欠き | ||
| UN表示 | ||
| 開口部内径 | ||
| タイプマーク | ||
| カード差し(標準)適合製品 | ||
| カード差し取付面 | ||
| フタ適合製品 | ||
| 嵌合製品 | ||
| 保冷能力 | ||
| 備考 | 溝深さ:3.5mm | 溝深さ:3.5mm |
特長動画
関連する導入事例
ご相談・お見積り
製品購入をご検討のお客様もご相談いただけます。
