パレットD4-1111-7




製品の特長






製品名 | パレットD4-1111-7 | パレットD4-1111-7 |
---|---|---|
品番 | 812132 | 812132 |
外寸 | 1100×1100×125mm | 1100×1100×125mm |
内寸 | ||
有効内寸 | ||
圧縮荷重 | ||
筒部圧縮荷重 | ||
耐荷重 | ||
色相 |
ライトブルー
  ライトブルー
|
再生ブラック
  再生ブラック
|
材質 | PP | リサイクルPP |
重量 | 8.8kg | 8.8kg |
出荷単位 |
2
|
2
|
静荷重 | 2000kg | 2000kg |
動荷重 | 1000kg(荷崩れ防止対策時) | 1000kg(荷崩れ防止対策時) |
積載面積 | ||
キャスター | ||
床高 | ||
ハンドル取付時短辺外寸 | ||
内容量 | ||
底面形状 | ||
40ftコンテナー積付枚数 | 340 | 340 |
40ftコンテナー積付効率 | 85.8 | 85.8 |
ネスティングの高さ | ||
積載可能製品 | ||
オプション | ||
特殊機構 | ||
アミ目寸法 | ||
使用例 | ||
嵩上げ高さ | ||
リブピッチ | ||
溝幅 | ||
溝数 | ||
取り付け可能商品 | ||
分岐指示数 | ||
オリタタミ時全高 | ||
呼称 | ||
収納プリント基板寸法 | ||
1セット内容 | ||
切り欠き | ||
UN表示 | ||
開口部内径 | ||
タイプマーク | ||
カード差し(標準)適合製品 | ||
カード差し取付面 | ||
フタ適合製品 | ||
嵌合製品 | ||
備考 |
特長動画
関連する導入事例
ご相談・お見積り
製品購入をご検討のお客様もご相談いただけます。