キャスター
サンコーのキャスターの特徴をご紹介します。
キャスターを取り付け、運搬車として利用できる製品を数多く揃えています。キャスターには自在車と固定車があり、また停止固定できるストッパー付キャスターもあります。
キャスター取付一覧
| 製品名 | キャスター | 材質 | 耐荷重(kg) | 全高(mm) |
|---|---|---|---|---|
| サンテナーA#80 | φ50固定車・自在車 各2個 | ゴム | 110 | 392 |
| サンテナーA#80-2 | φ50自在車4個 | ゴム | 110 | 392 |
| サンテナーA#80-3 | φ50自在車4個 | ゴム | 110 | 392 |
| サンテナーA#80K | φ65自在車4個 | ゴム | 160 | 425 |
| サンテナーA#85 | φ50orφ65固定車・自在車 各2個 | ゴム | 110or120 | 402or417 |
| サンテナーA#120 | φ50orφ65固定車・自在車 各2個 | ゴム | 110or120 | 430or445 |
| サンテナーA#120-2 | φ50orφ65固定車・自在車 各2個 | ゴム | 110or120 | 430or445 |
| サンテナーA#150 | φ50orφ65固定車・自在車 各2個 | ゴム | 110or120 | 477or492 |
| サンテナーB#150 | φ50orφ65固定車・自在車 各2個 | ゴム | 110or120 | 489or504 |
| サンテナーB#300 | φ100orφ150固定車・自在車 各2個 | ゴム | 320or640 | 712or766 |
| サンテナーB#400 | φ100orφ150固定車・自在車 各2個 | ゴム | 320or640 | 766or820 |
| サンテナーD#45 | φ100自在車4個(内ストッパー付2個) | ゴム | 160 | 280 |
| サンテナーD#60 | φ100自在車4個(内ストッパー付2個) | ゴム | 160 | 330 |
| サンテナーD#100 | φ100自在車4個(内ストッパー付2個) | ゴム | 160 | 336 |
| サンテナーD#120 | φ100自在車4個(内ストッパー付2個) | ゴム | 160 | 350 |
| ジャンボックス#100 | φ65固定車・自在車 各2個 | ゴム | 120 | 493 |
| ジャンボックス#200 | φ100固定車・自在車 各2個 | ゴム | 320 | 659 |
| ジャンボックス#400 | φ150固定車・自在車 各2個 | ゴム | 640 | 844 |
| ジャンボックス#500 | φ150固定車・自在車 各2個 | ゴム | 640 | 798 |
| ジャンボックス#1000 | φ150固定車2個・自在車4個 | ゴム | 960 | 889 |
| ジャンボックス#1000H4 | φ150固定車2個・自在車4個 | ゴム | 960 | 889 |
| ジャンボックス#1200 | φ250固定車・自在車 各2個 | ゴム | 1050 | 1062 |
| ジャンボックス#1400 | φ150固定車2個・自在車4個 | ゴム | 960 | 1260 |
| サンバケット#120NB | φ50自在車4個 | ナイロン | 120 | 509 |
| せいろう4型 | φ100自在車4個(内ストッパー付2個) | ゴム | 160 | 221 |
| サンコータル#200 | φ100自在車4個 | ゴム | 320 | 832 |
ご相談・お見積り
お電話でのお問い合わせは各都道府県にございますお近くの営業所までお問い合わせください。 受付時間:平日9:00~17:00
