シートパレット
サンコーのパレット「シートパレット」の特長をご紹介します。
シートパレットはプッシュプルリフトで運用するシート状のパレットです。
軽量、省スペース、衛生的などの特長を持ち、食品、医薬品、工業製品などの業界で広く使われています。
お客様のご使用環境や用途に合わせて、お好みのシートサイズや仕様にカスタムオーダー頂く事ができます。
※シートパレットでの荷役には専用リフト(プッシュプルリフト)をご使用下さい。
シートパレットの用途
シートパレットは省スペース、軽量、衛生的など多くの特長を持つシート状のパレットです。
食品、医薬品、工業製品などの分野で米袋、フレキシブルコンテナー、樹脂袋、段ボール箱等の輸送、保管にご使用頂けます。
シリーズの特長
省スペース
シートの厚みは数ミリ程度と極めて薄いため、積載効率や保管効率が飛躍的に向上します。
軽量
シート状であるため、非常に軽量です。そのため、取り扱いがしやすくどなたでも持ち運びが容易です。
耐水・耐薬品性
樹脂製であるため、他素材(木、金属、紙など)のような湿気や薬品による強度低下がなく、耐久性に優れます。
衛生的
樹脂製であるため雑菌の繁殖が無く、さらに水洗いが可能なので衛生的です。
シートパレットはプッシュプルリフトでの荷役を容易にするタブ付き仕様が一般的です。
タブを設置することにより、プッシュプルリフトでの荷役作業性が向上します。タブは以下の仕様の対応が可能です。
罫線加工
罫線を付けてタブを曲げやすくし、リフトで掴みやすくする加工です。タブは1辺から4辺まで設置可能です。
角度固定加工
タブの角度を保ったまま固定することができます。より掴み易くなり、スムーズな荷役が可能です。角度の指定も可能です。
①滑り止めのシボ加工
積載物の滑りを軽減し、荷崩れを防止する効果が期待できます。シボの粗さによって4つのタイプからお選び頂けます。
②タブ位置を示すライン加工
ライン引きをすることでタブの位置がひと目で分かり、作業の効率化を図ることができます。
③寒冷地向けタイプ(耐寒仕様)
低温環境での仕様を想定したタイプをご用意しています。
シートパレットと一緒に使えるプラスチックパレット
フォーク差込口が広いので、シートパレット用リフトのツメで荷役できます。
そのため、フォークリフトを乗り換えず、シートパレットとの兼用ができ、作業効率が低下しません。
特注サイズの製作も対応いたします
| 成形可能サイズ | 平面 1500 × 2000㎜(最大サイズ・タブ寸法含む) 厚み 0.6 ~ 3.0㎜ |
|---|---|
| 色相 | 乳白色 |
| 滑り止め加工 | 用途に合わせてシボの選択が可能 |
名称の意味
シートパレット製品一覧
| サイズ | 品番 | 品名 | 規格 | タブ |
|---|---|---|---|---|
| 360×470 | 885094 | 036047(T1.5)CA | 363×468×1.5 | なし |
| 480×940 | 885093 | 048094(T2.0)CA | 480×940×2.0 | なし |
| 650×650 | 885400 | 065065(T2.0)CA | 648×648×2.0 | なし |
| 720×720 | 885401 | 072072(T2.0)CA | 718×718×2.0 | なし |
| 750×950 | 830012 | 075095(T0.7)AZ-1 | 750+75×950×0.7 | 長辺1箇所(75㎜) |
| 900×920 | 885065 | 090092(T1.5)AZ-1-M | 900×915+60×1.5 | 短辺1箇所(60㎜)曲げ加工有り |
| 885092 | 090092(T1.5)AZ-1-ML | 900×915+60×1.5 | 短辺1箇所(60㎜)曲げ加工有り | |
| 885067 | 090092(T1.5)AZ-1-N | 900×915+60×1.5 | 短辺1箇所(60㎜)罫線無し | |
| 885091 | 090092(T1.5)AZ-1-NL | 900×915+60×1.5 | 短辺1箇所(60㎜)罫線無し | |
| 980×1180 | 830018 | 098118(T0.7)AZ-1-M | 975+75×1180×0.7 | 長辺1箇所(75㎜)曲げ加工有り |
| 830017 | 098118(T0.7)AZ-1-N | 975+75×1180×0.7 | 長辺1箇所(75㎜)罫線無し | |
| 1000×1000 | 830016 | 100100(T0.7)AZ-1 | 1000+75×1000×0.7 | 1辺1箇所(75㎜) |
| 1000×1150 | 885021 | 100115(T1.8)AZ-1-M | 1000+75×1150×1.8 | 長辺1箇所(75㎜)曲げ加工有り |
| 885038 | 100115(T1.8)AZ-1-N | 1000+75×1150×1.8 | 長辺1箇所(75㎜)罫線無し | |
| 1000×1200 | 885056 | 100120(T1.5)AZ-1 | 1000×1200+75×1.5 | 短辺1箇所(75㎜) |
| 885057 | 100120(T1.5)-2 AZ-1 | 1000+75×1200×1.5 | 長辺1箇所(75㎜) | |
| 885358 | 100120(T1.5)-3 AZ-1-M | 1000×1200+75×1.5 | 短辺1箇所(75㎜)曲げ加工有り | |
| 885080 | 100120(T1.5)-3 AB-1-M | 1000×1200+75×1.5 | 短辺1箇所(75㎜)曲げ加工有り | |
| 885357 | 100120(T1.5)-3 AZ-1-N | 1000×1200+75×1.5 | 短辺1箇所(75㎜)罫線無し | |
| 885079 | 100120(T1.5)-3 AB-1-N | 1000×1200+75×1.5 | 短辺1箇所(75㎜)罫線無し | |
| 885025 | 100120(T1.8)AZ-1 | 1000+75×1200×1.8 | 長辺1箇所(75㎜) | |
| 1040×1200 | 885086 | 104120(T1.5)AZ-1-L | 1040×1200+75×1.5 | 短辺1箇所(75㎜) |
| 885084 | 104120(T1.5)AZ-1 | 1040×1200+75×1.5 | 短辺1箇所(75㎜) | |
| 1045×1140 | 830025 | 105114(T0.7)CZ-1-M | 1045+75×1140×0.7 | 長辺1箇所(75㎜)曲げ加工有り |
| 830024 | 105114(T0.7)CZ-1-N | 1045+75×1140×0.7 | 長辺1箇所(75㎜)罫線無し | |
| 1050×1050 | 885008 | 105105(T1.8)AZ-1 | 1050+75×1050×1.8 | 1辺1箇所(75㎜) |
| 885016 | K105105(T1.8)AZ-1 | 1050+75×1050×1.8 | 1辺1箇所(75㎜) | |
| 885009 | 105105(T1.8)AZ-1-L | 1050+75×1050×1.8 | 1辺1箇所(75㎜) | |
| 885017 | K105105(T1.8)AZ-1-L | 1050+75×1050×1.8 | 1辺1箇所(75㎜) | |
| 885078 | 105105(T1.8)AZ-1-M | 1050+75×1050×1.8 | 1辺1箇所(75㎜)曲げ加工有り | |
| 885003 | 105105(T1.8)AZ-1-ML | 1050+75×1050×1.8 | 1辺1箇所(75㎜)曲げ加工有り | |
| 885018 | K105105(T1.8)AZ-1-ML | 1050+75×1050×1.8 | 1辺1箇所(75㎜)曲げ加工有り | |
| 885035 | 105105(T1.8)AZ-1-N | 1050+75×1050×1.8 | 1辺1箇所(75㎜)罫線無し | |
| 885028 | K105105(T1.8)AZ-1-N | 1050+75×1050×1.8 | 1辺1箇所(75㎜)罫線無し | |
| 885036 | 105105(T1.8)AZ-1-NL | 1050+75×1050×1.8 | 1辺1箇所(75㎜)罫線無し | |
| 885029 | K105105(T1.8)AZ-1-NL | 1050+75×1050×1.8 | 1辺1箇所(75㎜)罫線無し | |
| 1050×1080 | 885069 | 105108(T1.5)AB-1 | 1050×1080+60×1.5 | 短辺1箇所(60㎜) |
| 885071 | 105108(T1.5)AB-1-M | 1050×1080+60×1.5 | 短辺1箇所(60㎜)曲げ加工有り | |
| 885070 | 105108(T1.5)AB-1-N | 1050×1080+60×1.5 | 短辺1箇所(60㎜)罫線無し | |
| 830015 | 105116(T0.7)AZ-1-N | 1050×1160+40×0.7 | 短辺1箇所(40㎜)罫線無し | |
| 830002 | 105125(T0.7)AZ-2A | 1050+75×1250+75×0.7 | 隣接2箇所(75㎜) | |
| 830056 | 105125(T1.0)AZ | 1050×1250×1.0 | なし | |
| 1060×1430 | 830100 | 106143(T1.3)AZ-2B | 70+1060+70×1430×1.3 | 長辺に相対2箇所(70㎜) |
| 1070×1070 | 830005 | 107107(T0.7)AZ | 1070×1070×0.7 | なし |
| 1070×1500 | 885042 | 107150(T1.8)AZ | 1070×1500×1.8 | なし |
| 885100 | 107150(T3.0)AZ | 1070×1500×3.0 | なし | |
| 1080×1100 | 830020 | 108110(T0.7)AZ-1-N | 1075+75×1100×0.7 | 長辺1箇所(75㎜)罫線無し |
| 1080×1330 | 830019 | 108133(T0.7)AZ | 1075×1325×0.7 | なし |
| 1080×1350 | 885011 | 108135(T1.8)AZ-1 | 1080×1350+60×1.8 | 短辺1箇所(60㎜) |
| 1100×1100 | 830000 | 110110(T0.7)AZ-1 | 1100+75×1100×0.7 | 1辺1箇所(75㎜) |
| 830009 | 110110(T0.7)ZZ-1 | 1100+75×1100×0.7 | 1辺1箇所(75㎜) | |
| 830004 | 110110(T0.7)AB-1 | 1100+75×1100×0.7 | 1辺1箇所(75㎜) | |
| 885068 | 110110(T1.5)-2 AZ-1 | 1100+75×1100×1.5 | 1辺1箇所(75㎜) | |
| 885024 | 110110(T1.8)AZ-1 | 1100+75×1100×1.8 | 1辺1箇所(75㎜) | |
| 830010 | 110110(T0.7)ZZ-1-M | 1100+75×1100×0.7 | 1辺1箇所(75㎜)曲げ加工有り | |
| 830022 | 110110(T0.7)AZ-1-M | 1100+75×1100×0.7 | 1辺1箇所(75㎜)曲げ加工有り | |
| 885050 | 110110(T1.5)AZ-1-M | 1100+75×1100×1.5 | 1辺1箇所(75㎜)曲げ加工有り | |
| 830054 | 110110(T1.0)CZ-1-M | 1100+75×1100×1.0 | 1辺1箇所(75㎜)曲げ加工有り | |
| 885059 | K110110(T1.5)AZ-1-M | 1100+75×1100×1.5 | 1辺1箇所(75㎜)曲げ加工有り | |
| 830151 | 110110(T1.2)AB-1-M | 1100+75×1100×1.2 | 1辺1箇所(75㎜)曲げ加工有り | |
| 885032 | 110110(T1.8)AZ-1-M | 1100+75×1100×1.8 | 1辺1箇所(75㎜)曲げ加工有り | |
| 830013 | 110110(T0.7)ZZ-1-N | 1100+75×1100×0.7 | 1辺1箇所(75㎜)罫線無し | |
| 830021 | 110110(T0.7)AZ-1-N | 1100+75×1100×0.7 | 1辺1箇所(75㎜)罫線無し | |
| 885055 | 110110(T1.5)AZ-1-N | 1100+75×1100×1.5 | 1辺1箇所(75㎜)罫線無し | |
| 830053 | 110110(T1.0)CZ-1-N | 1100+75×1100×1.0 | 1辺1箇所(75㎜)罫線無し | |
| 885058 | K110110(T1.5)AZ-1-N | 1100+75×1100×1.5 | 1辺1箇所(75㎜)罫線無し | |
| 830150 | 110110(T1.2)AB-1-N | 1100+75×1100×1.2 | 1辺1箇所(75㎜)罫線無し | |
| 830101 | 110110(T1.3)AZ-1-N | 1100+75×1100×1.3 | 1辺1箇所(75㎜)罫線無し | |
| 885037 | 110110(T1.8)AZ-1-N | 1100+75×1100×1.8 | 1辺1箇所(75㎜)罫線無し | |
| 830003 | 110110(T0.7)-2 AZ | 1100×1100×0.7 | なし | |
| 830006 | 110110(T0.7)-2 ZZ | 1100×1100×0.7 | なし | |
| 885045 | 110110(T1.8)-2 AZ-2B-ML | 75+1100+75×1100×1.8 | 相対2箇所(75㎜)曲げ加工有り | |
| 885043 | 110110(T1.8)-2 AZ-2B-N | 75+1100+75×1100×1.8 | 相対2箇所(75㎜)罫線無し | |
| 885044 | 110110(T1.8)-2 AZ-2B-NL | 75+1100+75×1100×1.8 | 相対2箇所(75㎜)罫線無し | |
| 1100×1150 | 885097 | 110115(T0.7)AZ-1 | 1100×1150+75×0.7 | 短辺1箇所(75㎜) |
| 885031 | K110115(T1.8)AZ-1-M | 1100×1150+75×1.8 | 短辺1箇所(75㎜)曲げ加工有り | |
| 885048 | K110115(T1.8)AZ-1-ML | 1100×1150+75×1.8 | 短辺1箇所(75㎜)曲げ加工有り | |
| 885030 | K110115(T1.8)AZ-1-N | 1100×1150+75×1.8 | 短辺1箇所(75㎜)罫線無し | |
| 885047 | K110115(T1.8)AZ-1-NL | 1100×1150+75×1.8 | 短辺1箇所(75㎜)罫線無し | |
| 1100×1250 | 885061 | 110125(T1.5)AZ-2B | 70+1100+70×1250×1.5 | 長辺に相対2箇所(70㎜) |
| 1100×1280 | 830052 | 110128(T1.0)ZZ-1-M | 1100×1275+75×1.0 | 短辺1箇所(75㎜)曲げ加工有り |
| 885355 | 110128(T1.8)AZ-1-M | 1100×1275+75×1.8 | 短辺1箇所(75㎜)曲げ加工有り | |
| 830051 | 110128(T1.0)ZZ-1-N | 1100×1275+75×1.0 | 短辺1箇所(75㎜)罫線無し | |
| 830059 | 110128(T1.0)AZ-1-N | 1100×1275+75×1.0 | 短辺1箇所(75㎜)罫線無し | |
| 885354 | 110128(T1.8)AZ-1-N | 1100×1275+75×1.8 | 短辺1箇所(75㎜)罫線無し | |
| 1100×1300 | 830001 | 110130(T0.7)AZ | 1100×1300×0.7 | なし |
| 885359 | 110130(T1.5)-3 AZ | 1100×1300×1.5 | なし | |
| 885090 | 110130(T1.5)-2 AZ-1-M | 1100+75×1300×1.5 | 長辺1箇所(75㎜)曲げ加工有り | |
| 885089 | 110130(T1.5)AZ-1-N | 1100+75×1300×1.5 | 長辺1箇所(75㎜)罫線無し | |
| 885356 | 110130(T1.8)AZ-1-N | 1100+75×1300×1.8 | 長辺1箇所(75㎜)罫線無し | |
| 885076 | 110130(T1.5)AZ-2B-M | 75+1100+75×1300×1.5 | 長辺に相対2箇所(75㎜)曲げ加工有り | |
| 885075 | 110130(T1.5)AZ-2B-N | 75+1100+75×1300×1.5 | 長辺に相対2箇所(75㎜)罫線無し | |
| 1100×1400 | 885088 | 110140(T1.5)-2AZ-1-M | 1100×1400+75×1.5 | 短辺1箇所(75㎜)曲げ加工有り |
| 885351 | 110140(T1.8)-3 AZ-1-ML | 1100×1400+75×1.8 | 短辺1箇所(75㎜)曲げ加工有り | |
| 885087 | 110140(T1.5)-2AZ-1-N | 1100×1400+75×1.5 | 短辺1箇所(75㎜)罫線無し | |
| 885063 | K110140(T1.5)AZ-1-M | 1100+75×1400×1.5 | 長辺1箇所(75㎜)曲げ加工有り | |
| 885098 | 110140(T1.0)AZ-1-N | 1100+75×1400×1.0 | 長辺1箇所(75㎜)罫線無し | |
| 885062 | K110140(T1.5)AZ-1-N | 1100+75×1400×1.5 | 長辺1箇所(75㎜)罫線無し | |
| 885049 | K110140(T1.8)-3 AZ-1-N | 1100+75×1400×1.8 | 長辺1箇所(75㎜)罫線無し | |
| 885350 | 110140(T1.8)-3AZ-1-NL | 1100+75×1400×1.8 | 長辺1箇所(75㎜)罫線無し | |
| 885002 | 110140(T1.8)AZ-1 | 1100+75×1400×1.8 | 長辺1箇所(75㎜) | |
| 885022 | K110140(T1.8)AZ-1 | 1100+75×1400×1.8 | 長辺1箇所(75㎜) | |
| 885046 | 110140(T1.8)-2 AZ-1 | 1100×1400+75×1.8 | 短辺1箇所(75㎜) | |
| 1100×1430 | 830057 | 110143(T1.0)AZ-1-N | 1100×1425+75×1.0 | 長辺1箇所(75㎜)罫線無し |
| 830058 | 110143(T1.0)AZ-1-NL | 1100×1425+75×1.0 | 長辺1箇所(75㎜)罫線無し | |
| 1100×1500 | 885004 | 110150(T1.8)AZ-1 | 1100+75×1500×1.8 | 長辺1箇所(75㎜) |
| 1110×1320 | 830200 | 111132(T0.6)AZ-1 | 1105+75×1320×0.6 | 長辺1箇所(75㎜) |
| 1150×1150 | 885052 | 115115(T1.5)ZA-1 | 1150+75×1150×1.5 | 1辺1箇所(75㎜) |
| 885081 | K115115(T1.5)ZA-1 | 1150+75×1150×1.5 | 1辺1箇所(75㎜) | |
| 885053 | 115115(T1.5)AZ-1 | 1150+75×1150×1.5 | 1辺1箇所(75㎜) | |
| 885096 | 115115(T1.5)ZA-1-M | 1150+75×1150×1.5 | 1辺1箇所(75㎜)曲げ加工有り | |
| 885083 | K115115(T1.5)ZA-1-M | 1150+75×1150×1.5 | 1辺1箇所(75㎜)曲げ加工有り | |
| 885054 | 115115(T1.5)AZ-1-M | 1150+75×1150×1.5 | 1辺1箇所(75㎜)曲げ加工有り | |
| 885095 | 115115(T1.5)ZA-1-N | 1150+75×1150×1.5 | 1辺1箇所(75㎜)罫線無し | |
| 885066 | 115115(T1.5)AZ-1-N | 1150+75×1150×1.5 | 1辺1箇所(76㎜)罫線無し | |
| 885082 | K115115(T1.5)ZA-1-N | 1150+75×1150×1.5 | 1辺1箇所(77㎜)罫線無し | |
| 885085 | K115115(T1.5)ZA-1-NL黒 | 1150+75×1150×1.5 | 1辺1箇所(78㎜)罫線無し | |
| 1150×1200 | 830023 | 115120(T0.7)AZ-1 | 1150+75×1200×0.7 | 長辺1箇所(75㎜) |
| 1150×1350 | 885000 | 115135(T1.8)AZ-1 | 1150+75×1350×1.8 | 長辺1箇所(75㎜) |
| 885012 | K115135(T1.8)AZ-1 | 1150+75×1350×1.8 | 長辺1箇所(75㎜) | |
| 885005 | 115135(T1.8)AZ-1-L | 1150+75×1350×1.8 | 長辺1箇所(75㎜) | |
| 885013 | K115135(T1.8)AZ-1-L | 1150+75×1350×1.8 | 長辺1箇所(75㎜) | |
| 885006 | 115135(T1.8)AZ-1-M | 1150+75×1350×1.8 | 長辺1箇所(75㎜)曲げ加工有り | |
| 885007 | 115135(T1.8)AZ-1-ML | 1150+75×1350×1.8 | 長辺1箇所(75㎜)曲げ加工有り | |
| 885014 | K115135(T1.8)AZ-1-M | 1150+75×1350×1.8 | 長辺1箇所(75㎜)曲げ加工有り | |
| 885015 | K115135(T1.8)AZ-1-ML | 1150+75×1350×1.8 | 長辺1箇所(75㎜)曲げ加工有り | |
| 885033 | 115135(T1.8)AZ-1-N | 1150+75×1350×1.8 | 長辺1箇所(75㎜)罫線無し | |
| 885034 | 115135(T1.8)AZ-1-NL | 1150+75×1350×1.8 | 長辺1箇所(75㎜)罫線無し | |
| 885026 | K115135(T1.8)AZ-1-N | 1150+75×1350×1.8 | 長辺1箇所(75㎜)罫線無し | |
| 885027 | K115135(T1.8)AZ-1-NL | 1150+75×1350×1.8 | 長辺1箇所(75㎜)罫線無し | |
| 1150×1450 | 830014 | 115145(T0.7)AZ-1-N | 1150+75×1450×0.7 | 長辺1箇所(75㎜)罫線無し |
| 1150×1150 | 885001 | 115150(T1.8)AZ-1 | 1150+80×1500×1.8 | 長辺1箇所(80㎜) |
| 1150×1800 | 885077 | 115180(T1.5)AZ | 1150×1795×1.5 | なし |
| 1170×1300 | 885073 | 117130(T1.5)AZ-1-M | 1170+75×1300×1.5 | 長辺1箇所(75㎜)曲げ加工有り |
| 885072 | 117130(T1.5)AZ-1-N | 1170+35×1300×1.5 | 長辺1箇所(75㎜)罫線無し | |
| 1180×1880 | 885010 | 118188(T1.8)AZ-1-N | 1180+75×1880×1.8 | 長辺1箇所(75㎜)罫線無し |
| 1280×1950 | 885051 | 128195(T1.5)AZ | 1280×1950×1.5 | なし |
| 1300×1300 | 830050 | 130130(T1.0)AZ | 1300×1300×1.0 | なし |
| 830055 | 130130(T1.0)-2 AZ | 1300×1300×1.0 | なし | |
| 1300×1450 | 885041 | K130145(T1.8)AZ-2B | 75+1300+75×1450×1.8 | 長辺に相対2箇所(75㎜) |
| 1300×1500 | 830007 | 130150(T0.7)ZZ | 1295×1495×0.7 | なし |
| 1350×2000 | 885060 | 135200(T1.5)AZ-1 | 1350+75×2000×1.5 | 長辺1箇所(75㎜) |
| 1500×2000 | 830008 | 150200(T0.7)AZ | 1500×2000×0.7 | なし |
